函數(shù)的表現(xiàn)形式和實(shí)際的邏輯電路之間有著對(duì)應(yīng)的關(guān)系,而實(shí)際邏輯電路大量使用 “ 與非 | |||||
” 門、 “ 或非 ” 門、 “ 與或非 ” 門等。 | |||||
第一步 求出函數(shù)的最簡(jiǎn) “ 與 — 或 ” 表達(dá)式。 | |||||
第二步 將其變換成 “ 與非 — 與非 ” 表達(dá)式。 | |||||
第三步 畫出函數(shù)表達(dá)式對(duì)應(yīng)的邏輯電路圖。 | |||||
例:用 “ 與非 ” 門實(shí)現(xiàn)邏輯函數(shù) | |||||
F(A,B,C,D)=ABC+ABC+BCD+BC | |||||
解: | 第一步: |
| |||
![]() | |||||
![]() | |||||
第二步: | |||||
![]() | |||||
第三步: | |||||
該電路是一個(gè)兩級(jí) “ 與非 ” 電路 | |||||
![]() | |||||
如不限制級(jí)數(shù),該電路可進(jìn)一步簡(jiǎn)化。 | |||||
![]() | |||||
![]() |